La pagina è in aggiornamento
TEST EFFETTUATI IN VENETO | ANNO 2011
Sessioni realizzate: n. 7 – Commissioni d’esame: n. 310
PROVINCIA | DOMANDE PRESENTATE | TEST EFFETTUATI | PROVA SUPERATA | PERCENTUALE |
Treviso | 2.699 | 2.175 | 1.682 | 77,33 |
Belluno | 355 | 313 | 254 | 81,15 |
Padova | 1.677 | 1.335 | 869 | 65,09 |
Venezia | 1.995 | 1.600 | 1.116 | 69,75 |
VENETO EST | 6.726 | 5.423 | 3.921 | 72,30 |
Rovigo | 391 | 319 | 234 | 73,35 |
Verona | 2.106 | 1.639 | 1.143 | 69,74 |
Vicenza | 3.103 | 2.617 | 1.808 | 69,09 |
VENETO OVEST | 5.600 | 4.575 | 3.185 | 69,62 |
TOTALE | 12.326 | 9.998 | 7.106 | 71,07 |
TEST EFFETTUATI IN VENETO | ANNO 2012
Sessioni realizzate: n. 7 – Commissioni d’esame: n. 515
PROVINCIA | DOMANDE PRESENTATE | TEST EFFETTUATI | PROVA SUPERATA | PERCENTUALE |
Treviso | 5.492 | 4.574 | 3.356 | 73,37 |
Belluno | 538 | 475 | 393 | 82,74 |
Padova | 3.389 | 2.734 | 1.924 | 70,37 |
Venezia | 3.723 | 2.887 | 2.242 | 77,66 |
VENETO EST | 13.142 | 10.670 | 7.915 | 74,18 |
Rovigo | 505 | 429 | 335 | 78,09 |
Verona | 3.149 | 2.401 | 1.815 | 75,59 |
Vicenza | 3.922 | 3.337 | 2.243 | 67,22 |
VENETO OVEST | 7.576 | 6.167 | 4.393 | 71,23 |
TOTALE | 20.718 | 16.837 | 12.308 | 73,10 |
TEST EFFETTUATI IN VENETO | ANNO 2013
Sessioni realizzate: n. 7 – Commissioni d’esame: n. 530
PROVINCIA | DOMANDE PRESENTATE | TEST EFFETTUATI | PROVA SUPERATA | PERCENTUALE |
Treviso | 3.789 | 3.114 | 2.117 | 67,98 |
Belluno | 480 | 421 | 288 | 68,41 |
Padova | 3.359 | 2.795 | 2.003 | 71,66 |
Venezia | 4.852 | 3.626 | 2.579 | 71,13 |
VENETO EST | 12.480 | 9.956 | 6.987 | 70,18 |
Rovigo | 580 | 454 | 306 | 67,40 |
Verona | 3.921 | 2.914 | 2.197 | 75,39 |
Vicenza | 4.657 | 3.861 | 2.563 | 66,38 |
VENETO OVEST | 9.158 | 7.229 | 5.066 | 70,08 |
TOTALE | 21.638 | 17.185 | 12.053 | 70,14 |
TEST EFFETTUATI IN VENETO | ANNO 2014
Sessioni realizzate: n. 7 – Commissioni d’esame: n. 450
PROVINCIA | DOMANDE PRESENTATE | TEST EFFETTUATI | PROVA SUPERATA | PERCENTUALE |
Treviso | 3.013 | 2.487 | 1.788 | 71,89 |
Belluno | 350 | 291 | 223 | 76,63 |
Padova | 2.365 | 1.863 | 1.350 | 72,46 |
Venezia | 2.615 | 1.945 | 1.494 | 76,81 |
VENETO EST | 8.343 | 6.586 | 4.855 | 73.72 |
Rovigo | 522 | 465 | 343 | 73,76 |
Verona | 3.731 | 2.809 | 2.078 | 73,98 |
Vicenza | 3.371 | 2.577 | 1.769 | 68,65 |
VENETO OVEST | 7.624 | 5.851 | 4.190 | 71,61 |
TOTALE | 15.967 | 12.437 | 9.045 | 72,73 |
TEST EFFETTUATI IN VENETO | ANNO 2015
Sessioni realizzate: n. 7 – Commissioni d’esame: n. 460
PROVINCIA | DOMANDE PRESENTATE | TEST EFFETTUATI | PROVA SUPERATA | PERCENTUALE |
Treviso | 2.413 | 2.045 | 1.435 | 70,17 |
Belluno | 280 | 105 | 83 | 79,05 |
Padova | 2.106 | 1.640 | 1.180 | 71,95 |
Venezia | 2.159 | 1.739 | 1.339 | 77,00 |
VENETO EST | 6.958 | 5.529 | 4.037 | 73,02 |
Rovigo | 477 | 430 | 304 | 70,70 |
Verona | 4.035 | 3.259 | 2.166 | 66,46 |
Vicenza | 2.325 | 1.850 | 1.281 | 69,24 |
VENETO OVEST | 6.837 | 5.539 | 3.751 | 67,72 |
TOTALE | 13.795 | 11.068 | 7.788 | 70,37 |
TEST EFFETTUATI IN VENETO | ANNO 2016
TEST EFFETTUATI IN VENETO | ANNO 2017
PROVINCIA | DOMANDE PRESENTATE | TEST EFFETTUATI | PROVA SUPERATA | PERCENTUALE |
Treviso | 1488 | 1227 | 865 | 70,5 |
Belluno | 159 | 131 | 81 | 61,83 |
Padova | 1096 | 843 | 551 | 65,36 |
Venezia | 1286 | 993 | 658 | 66,26 |
VENETO EST | 4029 | 3194 | 2155 | 67,47 |
Rovigo | 308 | 254 | 143 | 56,3% |
Verona | 2613 | 1947 | 1119 | 51,68% |
Vicenza | 1406 | 1063 | 716 | 67,36 |
VENETO OVEST | 4327 | 3264 | 1978 | 60,60 |
TOTALE | 8356 | 6548 | 4133 | 64 |
TEST EFFETTUATI IN VENETO | ANNO 2018
PROVINCIA | DOMANDE PRESENTATE | TEST EFFETTUATI | PROVA SUPERATA | PERCENTUALE |
Treviso | 967 | 780 | 529 | 54,71 |
Belluno | 147 | 116 | 75 | 51,02 |
Padova | 1041 | 780 | 496 | 47,65 |
Venezia | 1096 | 839 | 563 | 51,37 |
VENETO EST | 3251 | 2515 | 1663 | 51,15 |
Rovigo | 279 | 231 | 98 | 35,13 |
Verona | 2108 | 1562 | 804 | 38,14 |
Vicenza | 1369 | 1013 | 654 | 47,77 |
VENETO OVEST | 3756 | 2816 | 1556 | 41,43 |
TOTALE | 7007 | 5331 | 3219 | 45,94 |
TEST EFFETTUATI 2011-2018
TOTALE | 99807 | 79404 | 55652 | 66,76% |