Pagina in aggiornamento
ESITI SESSIONI DI FORMAZIONE CIVICA – ANNO 2012
EFFETTUATE IN VENETO NEL CORSO DEL 2012
PROVINCIA | NUMERO SESSIONI | ISCRITTI | PRESENTI | ASSENTI | % PRESENTI |
Treviso | 75 | 1.365 | 1.127 | 238 | 82,56 |
Belluno | 6 | 124 | 89 | 35 | 71,77 |
Padova | 6 | 103 | 54 | 49 | 52,43 |
Venezia | 3 | 60 | 40 | 20 | 66,66 |
Rovigo | 2 | 54 | 41 | 13 | 75,93 |
Verona | 41 | 822 | 600 | 222 | 72,99 |
Vicenza | 19 | 631 | 505 | 126 | 80,03 |
TOTALE | 152 | 3.099 | 2.416 | 683 | 77,96 |
ESITI SESSIONI DI FORMAZIONE CIVICA – ANNO 2013
EFFETTUATE IN VENETO NEL CORSO DEL 2013
PROVINCIA | NUMERO SESSIONI | ISCRITTI | PRESENTI | ASSENTI | % PRESENTI |
Treviso | 83 | 1.332 | 1.113 | 219 | 83,56 |
Belluno | 10 | 263 | 156 | 107 | 59,32 |
Padova | 30 | 545 | 308 | 237 | 56,51 |
Venezia | 25 | 153 | 100 | 53 | 65,36 |
Rovigo | 5 | 103 | 85 | 18 | 82,52 |
Verona | 102 | 2.163 | 1.664 | 499 | 76,93 |
Vicenza | 35 | 869 | 742 | 127 | 85,39 |
TOTALE | 290 | 5.428 | 4.168 | 1.260 | 76,79 |
ESITI SESSIONI DI FORMAZIONE CIVICA – ANNO 2014
EFFETTUATE IN VENETO NEL CORSO DEL 2014
PROVINCIA | NUMERO SESSIONI | ISCRITTI | PRESENTI | ASSENTI | % PRESENTI |
Treviso | 59 | 1.154 | 814 | 340 | 70,54 |
Belluno | 7 | 183 | 86 | 97 | 46,99 |
Padova | 44 | 861 | 478 | 383 | 55,52 |
Venezia | 18 | 185 | 137 | 48 | 74,04 |
Rovigo | 5 | 235 | 160 | 75 | 68,09 |
Verona | 56 | 1.084 | 777 | 307 | 71,68 |
Vicenza | 33 | 735 | 581 | 154 | 79,05 |
TOTALE | 222 | 4.437 | 3.033 | 1.404 | 68,36 |
ESITI SESSIONI DI FORMAZIONE CIVICA – ANNO 2015
EFFETTUATE IN VENETO NEL CORSO DEL 2015
PROVINCIA | NUMERO SESSIONI | ISCRITTI | PRESENTI | ASSENTI | % PRESENTI |
Treviso | 58 | 962 | 708 | 254 | 73,60 |
Belluno | 4 | 118 | 54 | 64 | 45,76 |
Padova | 17 | 324 | 212 | 112 | 65,43 |
Venezia | 14 | 279 | 185 | 94 | 66,31 |
Rovigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verona | 33 | 713 | 521 | 192 | 73,07 |
Vicenza | 25 | 522 | 412 | 110 | 78,93 |
TOTALE | 151 | 2.918 | 2.092 | 826 | 71,69 |
ESITI SESSIONI DI FORMAZIONE CIVICA – ANNI 2012-2015
EFFETTUATE IN VENETO DAL 2012 AL 2015
PROVINCIA | NUMERO SESSIONI | ISCRITTI | PRESENTI | ASSENTI | % PRESENTI |
Treviso | 275 | 4.814 | 3.763 | 1.051 | 78,17 |
Belluno | 27 | 688 | 385 | 303 | 55,96 |
Padova | 97 | 1.833 | 1.052 | 781 | 57,39 |
Venezia | 60 | 692 | 457 | 235 | 66,04 |
Rovigo | 12 | 392 | 286 | 106 | 72,96 |
Verona | 338 | 4.782 | 3.562 | 1.220 | 74,49 |
Vicenza | 112 | 2.757 | 2.240 | 517 | 81,25 |
TOTALE | 921 | 15.918 | 11.745 | 4.213 | 73,78 |